【モンハンNow】災禍の宴は古龍迎撃戦のみ発生!イベント期間中に強化するべき武器は?

「災禍の宴」概要
イベント開催期間
2026年6月29日(月)9:00 ~ 7月5日(日)23:59
イベント対象モンスター
| 大型モンスター | |||
|---|---|---|---|
ジンオウガ亜種 | ジンオウガ ※次元変異を含む | リオレウス ※次元変異を含む | ディアブロス ※次元変異を含む |
レイギエナ ※次元変異を含む | ジュラトドス ※次元変異を含む | チャタカブラ | バゼルギウス ※次元変異を含む |
| 古龍モンスター | |||
メル・ゼナ ※古龍迎撃戦のみ出現 | – | – | – |



イベント効果
グループハントの報酬増加
グループハント報酬の2枠目(モンスター素材)を確定追加
古龍迎撃戦の報酬増加
基本報酬の1〜4枠目の素材個数2倍
古龍迎撃戦の活発化
古龍迎撃戦のみ発生(※大連続狩猟は発生しない)
フィールド特殊効果
アクセスサークル1.5倍へ拡大
小型モンスター、採集ポイントの獲得素材数2倍
期間限定クエスト
災禍の宴
ネロミェールやメル・ゼナの討伐・撃退などを条件とした、期間限定のクエストが配信
【リンク】災禍の宴
フレンドリンクを利用して古龍を討伐・または撃退することで、「フレンドリンクトークン」と「トラッカースコープ」を獲得可能
プレミアムクエスト
販売期間
2026年6月29日(月)9:00 〜 7月5日(日)23:59
受注可能期間
2026年6月29日(月)9:00 〜 7月29日(水)23:59
【クシャルダオラ素材】古龍プレミアムクエスト
| クエスト | 報酬(素材) |
|---|---|
| 古龍を討伐、 または撃退する:1 | 鋼龍の角 × 1 鋼龍の龍鱗 × 40 古龍の血 × 5 |
| 古龍を討伐、 または撃退する:2 | 鋼龍の角 × 1 鋼龍の甲殻 × 40 古龍の血 × 5 |
| 古龍を討伐、 または撃退する:3 | 鋼龍の角 × 1 鋼龍の尻尾 × 10 古龍の血 × 10 |
| 古龍を討伐、 または撃退する:5 | 鋼龍の角 × 3 |
各クエスト達成時にハンターランクポイント × 100、シーズンティアポイント × 50、ゼニー × 5,000を獲得可能
【テオ・テスカトル素材】古龍プレミアムクエスト
| クエスト | 報酬(素材) |
|---|---|
| 古龍を討伐、 または撃退する:1 | 炎王龍の角 × 1 炎の龍鱗 × 40 古龍の血 × 5 |
| 古龍を討伐、 または撃退する:2 | 炎王龍の角 × 1 炎王龍の甲殻 × 40 古龍の血 × 5 |
| 古龍を討伐、 または撃退する:3 | 炎王龍の角 × 1 炎王龍の尻尾 × 10 古龍の血 × 10 |
| 古龍を討伐、 または撃退する:5 | 炎王龍の角 × 3 |
各クエスト達成時にハンターランクポイント × 100、シーズンティアポイント × 50、ゼニー × 5,000を獲得可能
【ネルギガンテ素材】古龍プレミアムクエスト
| クエスト | 報酬(素材) |
|---|---|
| 古龍を討伐、 または撃退する:1 | 滅尽龍の大角 × 1 不滅の龍鱗 × 40 古龍の血 × 5 |
| 古龍を討伐、 または撃退する:2 | 滅尽龍の大角 × 1 滅尽龍の甲殻 × 40 古龍の血 × 5 |
| 古龍を討伐、 または撃退する:3 | 滅尽龍の大角 × 1 滅尽龍の尻尾 × 10 古龍の血 × 10 |
| 古龍を討伐、 または撃退する:5 | 滅尽龍の大角 × 3 |
各クエスト達成時にハンターランクポイント × 100、シーズンティアポイント × 50、ゼニー × 5,000を獲得可能
【キリン素材】古龍プレミアムクエスト
| クエスト | 報酬(素材) |
|---|---|
| 古龍を討伐、 または撃退する:1 | 幻獣の雷玉 × 1 幻獣の雷角 × 40 古龍の血 × 5 |
| 古龍を討伐、 または撃退する:2 | 幻獣の雷玉 × 1 幻獣の皮 × 40 古龍の血 × 5 |
| 古龍を討伐、 または撃退する:3 | 幻獣の雷玉 × 1 幻獣のたてがみ × 10 古龍の血 × 10 |
| 古龍を討伐、 または撃退する:5 | 幻獣の雷玉 × 3 |
各クエスト達成時にハンターランクポイント × 100、シーズンティアポイント × 50、ゼニー × 5,000を獲得可能
【オオナズチ素材】古龍プレミアムクエスト
| クエスト | 報酬(素材) |
|---|---|
| 古龍を討伐、 または撃退する:1 | 霞龍の角 × 1 霞龍の骨 × 40 古龍の血 × 5 |
| 古龍を討伐、 または撃退する:2 | 霞龍の角 × 1 霞龍の皮 × 40 古龍の血 × 5 |
| 古龍を討伐、 または撃退する:3 | 霞龍の角 × 1 霞龍の尻尾 × 10 古龍の血 × 10 |
| 古龍を討伐、 または撃退する:5 | 霞龍の角 × 3 |
各クエスト達成時にハンターランクポイント × 100、シーズンティアポイント × 50、ゼニー × 5,000を獲得可能
【ネロミェール素材】古龍プレミアムクエスト
| クエスト | 報酬(素材) |
|---|---|
| 古龍を討伐、 または撃退する:1 | 溟龍のヒゲ × 1 溟龍の爪 × 40 古龍の血 × 5 |
| 古龍を討伐、 または撃退する:2 | 溟龍のヒゲ × 1 溟龍の皮 × 40 古龍の血 × 5 |
| 古龍を討伐、 または撃退する:3 | 溟龍のヒゲ × 1 溟龍の尻尾 × 10 古龍の血 × 10 |
| 古龍を討伐、 または撃退する:5 | 溟龍のヒゲ × 3 |
各クエスト達成時にハンターランクポイント × 100、シーズンティアポイント × 50、ゼニー × 5,000を獲得可能
【メル・ゼナ素材】古龍プレミアムクエスト
| クエスト | 報酬(素材) |
|---|---|
| 古龍を討伐、 または撃退する:1 | 爵銀龍の角 × 1 爵銀龍の鱗 × 40 古龍の血 × 5 |
| 古龍を討伐、 または撃退する:2 | 爵銀龍の角 × 1 爵銀龍の甲殻 × 40 古龍の血 × 5 |
| 古龍を討伐、 または撃退する:3 | 爵銀龍の角 × 1 爵銀龍の三又尾 × 10 古龍の血 × 10 |
| 古龍を討伐、 または撃退する:5 | 爵銀龍の角 × 3 |
各クエスト達成時にハンターランクポイント × 100、シーズンティアポイント × 50、ゼニー × 5,000を獲得可能






コメント