基本データ
出現エリア | 森林 / 砂漠 / 沼地 |
攻撃属性 | 毒 |
弱点属性 | 雷 / 睡眠 |
破壊可能部位 | 頭 / 背中 / 左翼 / 右翼 尻尾(※切断のみ) |
RARE6狙い | 尻尾 |
入手できる素材
RARE1 | 毒妖鳥の鱗 |
RARE1 | 毒妖鳥の甲殻 |
RARE2 | 毒妖鳥の尻尾 |
RARE3 (★2〜) | 毒妖鳥の喉袋 |
RARE4 (★4〜) | 毒妖鳥の羽根 |
RARE5 (★6〜) | 毒妖鳥の良質な鱗 |
RARE6 (★8〜) | 竜玉のかけら |
部位破壊報酬
頭 | 毒妖鳥の喉袋(★2〜) 毒妖鳥の良質な鱗(★6〜) |
背中 | 指定なし |
左翼 | 毒妖鳥の羽根(★4〜) |
右翼 | 毒妖鳥の羽根(★4〜) |
尻尾 | 毒妖鳥の尻尾 竜玉のかけら(★8〜) |
武器・防具評価(5段階)
武器 | ★★☆☆☆ |
頭 | ★☆☆☆☆ |
胴 | ★☆☆☆☆ |
腕 | ★☆☆☆☆ |
腰 | ★☆☆☆☆ |
脚 | ★☆☆☆☆ |
<武器>
しっかりと強化を進めていけば、汎用片手剣として★8モンスターでも十分討伐できるポテンシャルは秘めています。
ただし上位互換武器として、リオレイア希少種の片手剣の生産・強化を目指していくことになりますので、繋ぎ武器の位置付けです。 攻撃力2007 / 属性416 / 会心率30%
攻撃力2103 / 属性312 / 会心率0%
攻撃力1912 / 属性417 / 会心率0%
攻撃力1817 / 属性516 / 会心率0%
<防具>
特に生産・強化するべき防具はありません。
コメント