基本データ
出現エリア | 森林 / 沼地 / 雪原 |
攻撃属性 | 無 |
弱点属性 | 火 / 龍 / 爆破 |
破壊可能部位 | 左角 / 右角 / 左後脚 / 右後脚 尻尾(※切断のみ) |
RARE6狙い | 左角 / 右角 |
入手できる素材
RARE1 | 猛牛竜の甲殻 |
RARE1 | 猛牛竜の背甲 |
RARE2 | 猛牛竜の尻尾 |
RARE3 (★2〜) | 猛牛竜の毛皮 |
RARE4 (★4〜) | 猛牛竜の良質な甲殻 |
RARE5 (★6〜) | 猛牛竜の巨大な角 |
RARE6 (★8〜) | 竜玉のかけら |
部位破壊報酬
左角 | 猛牛竜の甲殻 猛牛竜の巨大な角(★6〜) 竜玉のかけら(★8〜) |
右角 | 猛牛竜の甲殻 猛牛竜の巨大な角(★6〜) 竜玉のかけら(★8〜) |
左後脚 | 猛牛竜の背甲 猛牛竜の良質な甲殻(★4〜) |
右後脚 | 猛牛竜の背甲 猛牛竜の良質な甲殻(★4〜) |
尻尾 | 猛牛竜の尻尾 猛牛竜の毛皮(★2〜) |
武器・防具評価(5段階)
武器 | – |
頭 | ★☆☆☆☆ |
胴 | ★☆☆☆☆ |
腕 | ★☆☆☆☆ |
腰 | ★☆☆☆☆ |
脚 | ★☆☆☆☆ |
<防具>
生産・強化の必要はありません。
コメント