【モンハンNow】感謝祭【2周年】イベントまとめ|激アツのスペシャルハントチケットが再びやってくるぞ!

「モンハンNow 感謝祭【2周年】」イベント概要

イベント開催期間
2025年9月14日(日)9:00 ~ 9月28日(日)23:59
イベント対象モンスター:第1弾
2025年9月14日(日)9:00 ~ 9月18日(木)9:00
| モンスター | 森林 | 砂漠 | 沼地 | 雪原 |
|---|---|---|---|---|
リオレウス希少種 | 出現率上昇 | 出現率上昇 | ||
リオレイア希少種 | 出現率上昇 | 出現率上昇 | ||
ディノバルド | 出現率上昇 | 出現率上昇 | ||
ティガレックス | 出現率上昇 | 出現率上昇 | 出現率上昇 | |
ラージャン | 出現率上昇 | 出現率上昇 | 出現率上昇 | 出現率上昇 |
タマミツネ | 出現率上昇 | 出現率上昇 | 出現率上昇 | |
プケプケ亜種 | 出現率上昇 | 出現率上昇 | ||
リオレウス亜種 | 出現率上昇 | |||
リオレイア亜種 | 出現率上昇 | |||
バゼルギウス | 不安定エリアのみ出現 ※イベント期間中、バゼルギウスのみ出現 | |||
ボルボロス | 出現率上昇 | 出現率上昇 | ||
ドスギルオス | 出現率上昇 | 出現率上昇 | ||
トビカガチ | 出現率上昇 | 出現率上昇 | ||
ジュラトドス | 出現率上昇 | |||
アンジャナフ | 出現率上昇 | 出現率上昇 | ||
リオレイア | 出現率上昇 | 出現率上昇 | ||
ラドバルキン | 出現率上昇 | 出現率上昇 | ||
ベリオロス | 出現率上昇 | |||


イベント対象モンスター:第2弾
2025年9月18日(木)9:00 ~ 9月28日(日)23:59
| モンスター | 森林 | 砂漠 | 沼地 | 雪原 |
|---|---|---|---|---|
エスピナス | 出現率上昇 | |||
ガランゴルム | 出現率上昇 | 出現率上昇 | ||
ルナガロン | 出現率上昇 | 出現率上昇 | 出現率上昇 | |
ボルボロス | 出現率上昇 | 出現率上昇 | ||
ドスギルオス | 出現率上昇 | 出現率上昇 | ||
トビカガチ | 出現率上昇 | 出現率上昇 | ||
ジュラトドス | 出現率上昇 | |||
アンジャナフ | 出現率上昇 | 出現率上昇 | ||
リオレイア | 出現率上昇 | 出現率上昇 | ||
ラドバルキン | 出現率上昇 | 出現率上昇 | ||
ベリオロス | 出現率上昇 | |||
イビルジョー | 不安定エリアのみ出現 ※イベント期間中、イビルジョーのみ出現 ※次元変異は、9月22日(月)9:00(日より登場 | |||


報酬の増加
ピックアップモンスター
基本報酬1枠目〜2枠目の素材の獲得個数が2個に増加
ブースト効果
エスピナス、ガランゴルム、ルナガロンの素材を利用した装備がブースト
※シーズン7開始日時 〜 イベント終了日時まで
フィールド出現
2025年9月19日(金) ~ 9月21日(日)
・12:00 〜 13:00
・17:00 〜 18:00
・21:00 〜 22:00
上記の期間中、エスピナス、ガランゴルム、ルナガロン、ラドバルキン(次元変異を含む)のみフィールドに出現。
期間限定クエスト
▼ 大型モンスターの討伐
2周年を記念した限定狩人メダル、限定重ね着、限定ギルドカード背景などを獲得
2周年記念特典
2周年記念プレゼント配布
イベント開始日時以降にログインすることで、アイテムボックス拡張+5000を獲得可能
2周年記念HR300達成報酬
イベント開始日時以降、HR300以上に到達しているハンターに、【HR300記念キャップ】衣装を獲得可能
2周年記念割引キャンペーン
2025年9月14日(日)9:00 ~ 9月30日(日)23:59
「同じモンスターを探す」機能の割引キャンペーン(通常100ジェム→30ジェム)実施
| 【HR300記念キャップ】 衣装 | 【モンハンNow2周年感謝祭】 衣装 |
|---|---|
![]() | ![]() |
イベント交換所【2周年】
モンスターを討伐、またはイベントクエストをクリアすると、イベント交換用の証【2周年】を獲得できます。
イベントクエストのクリア報酬だけで、合計 195個 が入手可能です。
交換に必要な証の数は以下の通りです。
・おすすめ交換アイテム:合計 1605個
・全アイテム・素材(ゼニー ×10 を除く):合計 5955個
モンスター討伐時の入手数は、通常1個、まれに3個獲得できる場合があります。
ここでは便宜上、約20%の確率で3個入手できると仮定して計算していますが、実際の確率は未検証のため、多少前後する可能性があります。
※体感ではありますが、3個を見かける機会はそこそこ多いように思いますので、20%よりも確率は高いかも!?
イベントクエスト報酬をすべて入手できる前提で計算すると、必要討伐数は約4100〜4200体。
1日あたりに換算すると、約250体討伐を目安にすれば安全圏といえます。
| アイテム 素材名 | 交換 必要数 | 交換 上限回数 |
|---|---|---|
| アイテムボックス拡張 × 200 | 6 | 1 |
| アイテムボックス拡張 × 200 | 12 | 1 |
| アイテムボックス拡張 × 200 | 18 | 1 |
| アイテムボックス拡張 × 2000 | 240 | 1 |
| ゼニー × 2000 | 4 | 5 |
| ゼニー × 222220 | 914 | 1 |
| 竜玉のかけら × 2 | 15 | 1 |
| 竜玉のかけら × 2 | 80 | 1 |
| 武器精錬剤 × 2 | 10 | 3 |
| 武器精錬剤 × 2 | 40 | 3 |
| 防具精錬剤 × 2 | 10 | 3 |
| 防具精錬剤 × 2 | 40 | 3 |
| 土砂竜の良質な甲殻 × 1 | 5 | 10 |
| 土砂竜の背甲 × 2 | 5 | 10 |
| 土砂竜の頭殻 × 3 | 5 | 10 |
| 土砂竜の尻尾 × 3 | 5 | 15 |
| 土砂竜の爪 × 10 | 5 | 20 |
| 土砂竜の甲殻 × 10 | 5 | 20 |
| 飛雷竜の電極針 ×1 | 5 | 10 |
| 飛雷竜の良質な鱗 ×2 | 5 | 10 |
| 飛雷竜の皮膜 ×3 | 5 | 10 |
| 飛雷竜の毛皮 ×3 | 5 | 15 |
| 飛雷竜の爪 ×10 | 5 | 20 |
| 飛雷竜の鱗 ×10 | 5 | 20 |
| 泥魚龍の良質な甲殻 ×1 | 5 | 10 |
| 泥魚龍の良質な鱗 ×2 | 5 | 10 |
| 泥魚龍のヒレ ×3 | 5 | 10 |
| 泥魚龍の牙 ×3 | 5 | 15 |
| 泥魚龍の鱗 ×10 | 5 | 20 |
| 泥魚龍の甲殻 ×10 | 5 | 20 |
| 雌火竜の逆鱗 × 1 | 5 | 10 |
| 雌火竜の良質な鱗 × 2 | 5 | 10 |
| 雌火竜の棘 × 3 | 5 | 10 |
| 雌火竜の翼膜 × 3 | 5 | 15 |
| 雌火竜の鱗 × 10 | 5 | 20 |
| 雌火竜の甲殻 × 10 | 5 | 20 |
| 蛮顎竜の逆鱗 × 1 | 5 | 10 |
| 蛮顎竜の良質な鱗 × 2 | 5 | 10 |
| 蛮顎竜の鼻骨 × 3 | 5 | 10 |
| 蛮顎竜の尻尾 × 3 | 5 | 15 |
| 蛮顎竜の牙 × 10 | 5 | 20 |
| 蛮顎竜の鱗 × 10 | 5 | 20 |
| 琥珀色の牙 × 1 | 5 | 10 |
| 氷牙竜の良質な爪 × 2 | 5 | 10 |
| 氷牙竜の棘 × 3 | 5 | 10 |
| 氷牙竜の尻尾 × 3 | 5 | 15 |
| 氷牙竜の爪 × 10 | 5 | 20 |
| 氷牙竜の甲殻 × 10 | 5 | 20 |
| 痺賊竜の良質な牙 × 1 | 5 | 10 |
| 痺賊竜の良質な鱗 × 2 | 5 | 10 |
| 痺賊竜の頭巾殻 × 3 | 5 | 10 |
| 痺賊竜の尻尾 × 3 | 5 | 15 |
| 痺賊竜の牙 × 10 | 5 | 20 |
| 痺賊竜の鱗 × 10 | 5 | 20 |
| 骨鎚竜の骨髄 × 1 | 5 | 10 |
| 骨鎚竜の良質な鱗 × 2 | 5 | 10 |
| 骨鎚竜の黒油殻 × 3 | 5 | 10 |
| 骨鎚竜の尻尾 × 3 | 5 | 15 |
| 骨鎚竜の鱗 × 10 | 5 | 20 |
| 骨鎚竜の甲殻 × 10 | 5 | 20 |
| セッチャクロアリ × 3 | 5 | 10 |
| 大地の結晶 × 3 | 5 | 10 |
| 上竜骨 × 3 | 5 | 10 |
| ドラグライト鉱石 × 3 | 5 | 10 |
| 量骨【大】 × 3 | 5 | 10 |
| マカライト鉱石 × 5 | 5 | 10 |
| 竜骨【中】 × 5 | 5 | 10 |
| 火炎草 × 10 | 5 | 10 |
| 流水草 × 10 | 5 | 10 |
| 霜ふり草 × 10 | 5 | 10 |
| ネムリ草 × 10 | 5 | 10 |
| マヒダケ × 10 | 5 | 10 |
| 毒テングダケ × 10 | 5 | 10 |
| 雷光虫 × 10 | 5 | 10 |
| 不死虫 × 10 | 5 | 10 |
| 鉄鉱石 × 10 | 5 | 10 |
| 竜骨【小】 × 10 | 5 | 10 |
| とがった爪 × 10 | 5 | 10 |
| 翼竜の皮 × 10 | 5 | 10 |
| ゼニー × 10 | 1 | 9999 |
「モンハンNow感謝祭【2周年】」スペシャルハントチケット
開催日時
2025年9月19日(金)、9月20日(土)、9月21日(日)の各日チケットが販売
販売価格
・アプリ内ショップ・Web Store共通:560円
特典
・ペイントボールが使い放題
・大型モンスターの再出現30分
・アクセスサークル1.5倍、小型モンスターや採集ポイントで獲得できる素材の数が2倍
・限定狩人メダルが獲得できる期間限定クエスト配信
・アイテムボックス拡張 × 100(※Web Store購入のみ)
プレミアムクエスト
販売期間:
2025年9月14日(日)9:00 ~ 10月6日(月)8:59
| クエスト | 報酬(素材) |
|---|---|
| 大型モンスターを 討伐する:10 | 銀火竜の逆鱗 × 1 銀火竜の鱗 × 25 銀火竜の甲殻 × 25 |
| 大型モンスターを 討伐する:20 | 銀火竜の逆鱗 × 1 銀火竜の棘 × 15 銀火竜の翼膜 × 15 |
| 大型モンスターを 討伐する:30 | 銀火竜の逆鱗 × 1 銀火竜の良質な翼爪 × 10 銀火竜の良質な鱗 × 10 |
| 大型モンスターを 討伐する:50 | 銀火竜の逆鱗 × 2 |
各クエスト達成時にハンターランクポイント × 100、シーズンティアポイント × 50、ゼニー × 5,000を獲得可能
| クエスト | 報酬(素材) |
|---|---|
| 大型モンスターを 討伐する:10 | 金火竜の逆鱗 × 1 金火竜の鱗 × 25 金火竜の甲殻 × 25 |
| 大型モンスターを 討伐する:20 | 金火竜の逆鱗 × 1 金火竜の棘 × 15 金火竜の翼膜 × 15 |
| 大型モンスターを 討伐する:30 | 金火竜の逆鱗 × 1 金火竜の良質な翼膜 × 10 金火竜の良質な鱗 × 10 |
| 大型モンスターを 討伐する:50 | 金火竜の逆鱗 × 2 |
各クエスト達成時にハンターランクポイント × 100、シーズンティアポイント × 50、ゼニー × 5,000を獲得可能
期間限定パック
2周年記念衣装パック
・重ね着【KOZK-P01:Albus】衣装
・ポーズ × 1種類
・スタンプ × 2種類
| 【KOZK-P01:Albus】 衣装(男性) | 【KOZK-P01:Albus】 衣装(女性) |
|---|---|
![]() | ![]() |











コメント