「腕試しクエスト」第1回概要
▼ イベント開催期間:
2025年5月26日(月)9:00 ~ 7月20日(日)23:59
▼ 注意事項:
・クエストへの挑戦回数は、時間経過(10分)で回復し、最大5回分まで貯められます。
・体力、SPゲージは、フィールドとは別扱いになっています。
・毎回、体力最大の状態で開始、クエスト中に専用の応急薬を1回だけ使用できます。
▼ よくある質問:
Q:腕試しクエストのモンスターの狩猟が成功した場合、クエストは進行しますか?
A:進行しません
Q:腕試しクエストモンスターを狩猟が成功した場合、狩人メダルを取得するための回数にカウントされますか?
A:カウントされません
Q:装備ブーストは適用されますか?
A:適用されません
Q:挑戦回数はどのタイミングで消費されますか?
A:狩猟を開始した時に消費されます
Q:一度クリアしたクエストに再挑戦できますか?
A:挑戦できます
腕試しクエスト 攻略 | |||
---|---|---|---|
No.1 〜 No.10 | No.11 〜 No.20 | No.21 〜 No.30 | No.31 〜 No.40 |
No.41 〜 No.50 | No.51 〜 No.60 | No.61 〜 No.70 | No.71 〜 No.80 |
No.81 〜 No.90 | No.91 〜 No.10 |
▼ 腕試しクエスト交換所ラインナップ:
アイテム名 | 必要個数 | 交換上限回数 |
---|---|---|
アイテムボックス枠拡張 | 30 | 1 |
腕試しクスと【第1回】背景 | 30 | 1 |
竜玉のかけら × 1 | 3 | 30 |
武器精錬剤 × 1 | 3 | 15 |
防具精錬剤 × 1 | 3 | 15 |
ゼニー × 600 | 1 | 300 |
セッチャクロアリ × 3 | 1 | 999 |
ドラグライト鉱石 × 1 | 1 | 999 |
大地の結晶 × 3 | 1 | 999 |
竜骨【大】 × 1 | 1 | 999 |
上竜骨 × 3 | 1 | 999 |
マカライト鉱石 × 2 | 1 | 999 |
竜骨【中】 × 2 | 1 | 999 |
火炎草 × 3 | 1 | 999 |
流水草 × 3 | 1 | 999 |
霜ふり草 × 3 | 1 | 999 |
雷光虫 × 3 | 1 | 999 |
龍殺しの実 × 3 | 1 | 999 |
毒テングダケ × 3 | 1 | 999 |
マヒダケ × 3 | 1 | 999 |
ネムリ草 × 3 | 1 | 999 |
ニトロダケ × 3 | 1 | 999 |
不死虫 × 3 | 1 | 999 |
鉄鉱石 × 6 | 1 | 999 |
竜骨【小】 × 6 | 1 | 999 |
とがった爪 × 8 | 1 | 999 |
翼竜の皮 × 8 | 1 | 999 |
No.1 〜 No.10
スクロールできます
No. | メインターゲット | ターゲット | 特殊効果 |
---|---|---|---|
1 | ![]() ★6ドスジャグラス | 50秒以内に討伐する 火属性の武器で討伐する | 太刀で与えるダメージが40%上昇する |
2 | ![]() ★6クルルヤック | 50秒以内に討伐する 水属性の武器で討伐する | スラッシュアックスで与えるダメージが40%上昇する |
3 | ![]() ★6プケプケ | 50秒以内に討伐する 睡眠属性の武器で討伐する | 片手剣で与えるダメージが40%上昇する |
4 | ![]() ★6ボルボロス | 50秒以内に討伐する 毒属性の武器で討伐する | ハンマーで与えるダメージが40%上昇する |
5 | ![]() ★6パオウルムー | 50秒以内に討伐する 火属性の武器で討伐する | 双剣で与えるダメージが40%上昇する |
6 | ![]() ★6ジュラトドス | 50秒以内に討伐する 雷属性の武器で討伐する | ガンランスで与えるダメージが40%上昇する |
7 | ![]() ★6アケノシルム | 50秒以内に討伐する 水属性の武器で討伐する | 大剣で与えるダメージが40%上昇する |
8 | ![]() ★6レイギエナ | 50秒以内に討伐する 毒属性の武器で討伐する | チャージアックスで与えるダメージが40%上昇する |
9 | ![]() ★6ディアブロス | 50秒以内に討伐する 麻痺属性の武器で討伐する | ランスで与えるダメージが40%上昇する |
10 | ![]() ★6リオレウス | 50秒以内に討伐する 雷属性の武器で討伐する | ヘビィボウガンで与えるダメージが40%上昇する |
No.11 〜 No.20
スクロールできます
No. | メインターゲット | ターゲット | 特殊効果 |
---|---|---|---|
11 | ![]() ★7ウルクスス | 50秒以内に討伐する 片手剣で討伐する | 火属性の属性値が100%上昇する |
12 | ![]() ★7バフバロ | 50秒以内に討伐する 双剣で討伐する | 龍属性の属性値が100%上昇する |
13 | ![]() ★7ドスギルオス | 50秒以内に討伐する ライトボウガンで討伐する | 水属性の属性値が100%上昇する |
14 | ![]() ★7トビカガチ | 50秒以内に討伐する 大剣で討伐する | 水属性の属性値が100%上昇する |
15 | ![]() ★7アオアシラ | 50秒以内に討伐する 太刀で討伐する | 火属性の属性値が100%上昇する |
16 | ![]() ★7ラングロトラ | 50秒以内に討伐する ヘビィボウガンで討伐する | 水属性の属性値が100%上昇する |
17 | ![]() ★7ベリオロス | 50秒以内に討伐する ハンマーで討伐する | 火属性の属性値が100%上昇する |
18 | ![]() ★7リオレイア | 50秒以内に討伐する ランスで討伐する | 雷属性の属性値が100%上昇する |
19 | ![]() ★7オドガロン | 50秒以内に討伐する ガンランスで討伐する | 氷属性の属性値が100%上昇する |
20 | ![]() ★7ジンオウガ | 50秒以内に討伐する 弓で討伐する | 氷属性の属性値が100%上昇する |
No.21 〜 No.30
スクロールできます
No. | メインターゲット | ターゲット | 特殊効果 |
---|---|---|---|
21 | ![]() ★7イビルジョー | 50秒以内に討伐する スラッシュアックスで討伐する | 雷属性の属性値が100%上昇する |
22 | ![]() ★7タマミツネ | 50秒以内に討伐する チャージアックスで討伐する | 龍属性の属性値が100%上昇する |
23 | ![]() ★8ツィツィヤック | 50秒以内に討伐する 氷属性の武器で討伐する | ライトボウガンで与えるダメージが40%上昇する |
24 | ![]() ★8バサルモス | 50秒以内に討伐する 睡眠属性の武器で討伐する | ハンマーで与えるダメージが40%上昇する |
25 | ![]() ★8ラドバルキン | 50秒以内に討伐する 龍属性の武器で討伐する | 弓で与えるダメージが40%上昇する |
26 | ![]() ★8チャタカブラ | 50秒以内に討伐する 雷属性の武器で討伐する | 大剣で与えるダメージが40%上昇する |
27 | ![]() ★8アンジャナフ | 50秒以内に討伐する 水属性の武器で討伐する | ヘビィボウガンで与えるダメージが40%上昇する |
28 | ![]() ★8フルフル | 50秒以内に討伐する 毒属性の武器で討伐する | 片手剣で与えるダメージが40%上昇する |
29 | ![]() ★8イソネミクニ | 50秒以内に討伐する 雷属性の武器で討伐する | 双剣で与えるダメージが40%上昇する |
30 | ![]() ★8マガイマガド | 50秒以内に討伐する 水属性の武器で討伐する | チャージアックスで与えるダメージが40%上昇する |
No.31 〜 No.40
スクロールできます
No. | メインターゲット | ターゲット | 特殊効果 |
---|---|---|---|
31 | ![]() ★8ラージャン | 50秒以内に討伐する 氷属性の武器で討伐する | 太刀で与えるダメージが40%上昇する |
32 | ![]() ★8ティガレックス | 50秒以内に討伐する 龍属性の武器で討伐する | 弓で与えるダメージが40%上昇する |
33 | ![]() ★8バゼルギウス | 50秒以内に討伐する 雷属性の武器で討伐する | ガンランスで与えるダメージが40%上昇する |
34 | ![]() ★8ディノバルド | 50秒以内に討伐する 龍属性の武器で討伐する | ランスで与えるダメージが40%上昇する |
35 | ![]() ★8リオレイア亜種 | 50秒以内に討伐する 龍属性の武器で討伐する | ライトボウガンで与えるダメージが40%上昇する |
36 | ![]() ★8リオレウス亜種 | 50秒以内に討伐する 氷属性の武器で討伐する | ヘビィボウガンで与えるダメージが40%上昇する |
37 | ![]() ★8ディアブロス亜種 | 50秒以内に討伐する 麻痺属性の武器で討伐する | スラッシュアックスで与えるダメージが40%上昇する |
38 | ![]() ★8プケプケ亜種 | 50秒以内に討伐する 毒属性の武器で討伐する | 片手剣で与えるダメージが40%上昇する |
39 | ![]() ★8パオウルムー亜種 | 50秒以内に討伐する 水属性の武器で討伐する | 大剣で与えるダメージが40%上昇する |
40 | ![]() ★8オドガロン亜種 | 50秒以内に討伐する 毒属性の武器で討伐する | ハンマーで与えるダメージが40%上昇する |
No.41 〜 No.50
スクロールできます
No. | メインターゲット | ターゲット | 特殊効果 |
---|---|---|---|
41 | ![]() ★9ラドバルキン | 50秒以内に討伐する 爆破属性の武器で討伐する | 双剣で与えるダメージが40%上昇する |
42 | ![]() ★9パオウルムー | 50秒以内に討伐する 火属性の武器で討伐する | 太刀で与えるダメージが40%上昇する |
43 | ![]() ★9ジュラトドス | 50秒以内に討伐する 爆破属性の武器で討伐する | チャージアックスで与えるダメージが40%上昇する |
44 | ![]() ★9アケノシルム | 50秒以内に討伐する 水属性の武器で討伐する | 弓で与えるダメージが40%上昇する |
45 | ![]() ★9オドガロン | 50秒以内に討伐する 麻痺属性の武器で討伐する | スラッシュアックスで与えるダメージが40%上昇する |
46 | ![]() ★9アンジャナフ | 50秒以内に討伐する 水属性の武器で討伐する | ガンランスで与えるダメージが40%上昇する |
47 | ![]() ★9リオレイア | 50秒以内に討伐する 龍属性の武器で討伐する | ライトボウガンで与えるダメージが40%上昇する |
48 | ![]() ★9ベリオロス | 50秒以内に討伐する 火属性の武器で討伐する | ランスで与えるダメージが40%上昇する |
49 | ![]() ★9ラングロトラ | 50秒以内に討伐する 水属性の武器で討伐する | 双剣で与えるダメージが40%上昇する |
50 | ![]() ★9フルフル | 50秒以内に討伐する 毒属性の武器で討伐する | 太刀で与えるダメージが40%上昇する |
No.51 〜 No.60
スクロールできます
No. | メインターゲット | ターゲット | 特殊効果 |
---|---|---|---|
51 | ![]() ★9イソネミクニ | 50秒以内に討伐する 雷属性の武器で討伐する | ライトボウガンで与えるダメージが40%上昇する |
52 | ![]() ★9マガイマガド | 50秒以内に討伐する 水属性の武器で討伐する | ガンランスで与えるダメージが40%上昇する |
53 | ![]() ★9レイギエナ | 50秒以内に討伐する 火属性の武器で討伐する | チャージアックスで与えるダメージが40%上昇する |
54 | ![]() ★9ディアブロス | 50秒以内に討伐する 氷属性の武器で討伐する | 大剣で与えるダメージが40%上昇する |
55 | ![]() ★9リオレウス | 50秒以内に討伐する 龍属性の武器で討伐する | ヘビィボウガンで与えるダメージが40%上昇する |
56 | ![]() ★9ジンオウガ | 50秒以内に討伐する 氷属性の武器で討伐する | ハンマーで与えるダメージが40%上昇する |
57 | ![]() ★9イビルジョー | 50秒以内に討伐する 毒属性の武器で討伐する | 片手剣で与えるダメージが40%上昇する |
58 | ![]() ★9タマミツネ | 50秒以内に討伐する 雷属性の武器で討伐する | 弓で与えるダメージが40%上昇する |
59 | ![]() ★9ラージャン | 50秒以内に討伐する 氷属性の武器で討伐する | ランスで与えるダメージが40%上昇する |
60 | ![]() ★9ティガレックス | 50秒以内に討伐する 龍属性の武器で討伐する | スラッシュアックスで与えるダメージが40%上昇する |
No.61 〜 No.70
スクロールできます
No. | メインターゲット | ターゲット | 特殊効果 |
---|---|---|---|
61 | ![]() ★9バゼルギウス | 50秒以内に討伐する 雷属性の武器で討伐する | 太刀で与えるダメージが40%上昇する |
62 | ![]() ★9ディノバルド | 50秒以内に討伐する 龍属性の武器で討伐する | ライトボウガンで与えるダメージが40%上昇する |
63 | ![]() ★9リオレイア亜種 | 50秒以内に討伐する 雷属性の武器で討伐する | ハンマーで与えるダメージが40%上昇する |
64 | ![]() ★9リオレウス亜種 | 50秒以内に討伐する 氷属性の武器で討伐する | チャージアックスで与えるダメージが40%上昇する |
65 | ![]() ★9パオウルムー亜種 | 50秒以内に討伐する 水属性の武器で討伐する | ランスで与えるダメージが40%上昇する |
66 | ![]() ★9オドガロン亜種 | 50秒以内に討伐する 麻痺属性の武器で討伐する | 大剣で与えるダメージが40%上昇する |
67 | ![]() ★9プケプケ亜種 | 50秒以内に討伐する 毒属性の武器で討伐する | 片手剣で与えるダメージが40%上昇する |
68 | ![]() ★9ディアブロス亜種 | 50秒以内に討伐する 氷属性の武器で討伐する | 弓で与えるダメージが40%上昇する |
69 | ![]() ★9リオレイア希少種 | 50秒以内に討伐する 雷属性の武器で討伐する | ハンマーで与えるダメージが40%上昇する |
70 | ![]() ★9リオレウス希少種 | 50秒以内に討伐する 水属性の武器で討伐する | 双剣で与えるダメージが40%上昇する |
No.71 〜 No.80
スクロールできます
No. | メインターゲット | ターゲット | 特殊効果 |
---|---|---|---|
71 | ![]() ★10ドスギルオス | 50秒以内に討伐する 睡眠属性の武器で討伐する | スラッシュアックスで与えるダメージが40%上昇する |
72 | ![]() ★10パオウルムー | 50秒以内に討伐する 火属性の武器で討伐する | ヘビィボウガンで与えるダメージが40%上昇する |
73 | ![]() ★10ジュラトドス | 50秒以内に討伐する 爆破属性の武器で討伐する | ガンランスで与えるダメージが40%上昇する |
74 | ![]() ★10アケノシルム | 50秒以内に討伐する 水属性の武器で討伐する | ヘビィボウガンで与えるダメージが40%上昇する |
75 | ![]() ★10オドガロン | 50秒以内に討伐する 麻痺属性の武器で討伐する | ランスで与えるダメージが40%上昇する |
76 | ![]() ★10アンジャナフ | 50秒以内に討伐する 爆破属性の武器で討伐する | 太刀で与えるダメージが40%上昇する |
77 | ![]() ★10リオレイア | 50秒以内に討伐する 龍属性の武器で討伐する | ハンマーで与えるダメージが40%上昇する |
78 | ![]() ★10ベリオロス | 50秒以内に討伐する 火属性の武器で討伐する | 双剣で与えるダメージが40%上昇する |
79 | ![]() ★10ラングロトラ | 50秒以内に討伐する 睡眠属性の武器で討伐する | 片手剣で与えるダメージが40%上昇する |
80 | ![]() ★10フルフル | 50秒以内に討伐する 毒属性の武器で討伐する | スラッシュアックスで与えるダメージが40%上昇する |
No.81 〜 No.90
スクロールできます
No. | メインターゲット | ターゲット | 特殊効果 |
---|---|---|---|
81 | ![]() ★10イソネミクニ | 50秒以内に討伐する 雷属性の武器で討伐する | ライトボウガンで与えるダメージが40%上昇する |
82 | ![]() ★10マガイマガド | 50秒以内に討伐する 睡眠属性の武器で討伐する | 大剣で与えるダメージが40%上昇する |
83 | ![]() ★10レイギエナ | 50秒以内に討伐する 火属性の武器で討伐する | チャージアックスで与えるダメージが40%上昇する |
84 | ![]() ★10ディアブロス | 50秒以内に討伐する 氷属性の武器で討伐する | 弓で与えるダメージが40%上昇する |
85 | ![]() ★10リオレウス | 50秒以内に討伐する 龍属性の武器で討伐する | スラッシュアックスで与えるダメージが40%上昇する |
86 | ![]() ★10ジンオウガ | 50秒以内に討伐する 氷属性の武器で討伐する | ガンランスで与えるダメージが40%上昇する |
87 | ![]() ★10イビルジョー | 50秒以内に討伐する 毒属性の武器で討伐する | 太刀で与えるダメージが40%上昇する |
88 | ![]() ★10タマミツネ | 50秒以内に討伐する 雷属性の武器で討伐する | ランスで与えるダメージが40%上昇する |
89 | ![]() ★10ラージャン | 50秒以内に討伐する 氷属性の武器で討伐する | ヘビィボウガンで与えるダメージが40%上昇する |
90 | ![]() ★10ティガレックス | 50秒以内に討伐する 龍属性の武器で討伐する | 双剣で与えるダメージが40%上昇する |
No.91 〜 No.100
スクロールできます
No. | メインターゲット | ターゲット | 特殊効果 |
---|---|---|---|
91 | ![]() ★10バゼルギウス | 50秒以内に討伐する 雷属性の武器で討伐する | チャージアックスで与えるダメージが40%上昇する |
92 | |||
93 | |||
94 | |||
95 | |||
96 | |||
97 | |||
98 | |||
99 | |||
100 |
コメント