情報
装備
攻略
入門
本ページでは、2025年2月27日に実施された『モンスターハンターNow』のスキル調整内容を、新旧比較形式で詳しくまとめています。
各スキルのレベルごとの効果変化や、調整による性能向上の詳細を掲載しています。これらの情報を参考に、装備構成やスキル選択の見直しに役立ててください。
Lv | 調整前 | 調整後 |
---|---|---|
1 | モンスターの攻撃をガードしたときのダメージとガードによるリアクションをほんのわずかに軽減する | 説明文の変更無し |
2 | モンスターの攻撃をガードしたときのダメージとガードによるリアクションをわずかに軽減する | 説明文の変更無し |
3 | モンスターの攻撃をガードしたときのダメージとガードによるリアクションを軽減する | 説明文の変更無し |
4 | モンスターの攻撃をガードしたときのダメージとガードによるリアクションを大きく軽減する | 説明文の変更無し |
5 | モンスターの攻撃をガードしたときのダメージとガードによるリアクションをとても大きく軽減する | 説明文の変更無し |
モンスターの攻撃をガードしたときに、現在よりもさらにダメージを受けにくくしました。
Lv | 調整前 | 調整後 |
---|---|---|
1 | 攻撃力+20 | 攻撃力+50 |
2 | 攻撃力+40 | 攻撃力+100 |
3 | 攻撃力+60 | 攻撃力+150 |
4 | 攻撃力+80 | 攻撃力+200 |
5 | 攻撃力+120 | 攻撃力+300 |
スキルレベル毎の攻撃力上昇値がさらに増加しました。
Lv | 調整前 | 調整後 |
---|---|---|
1 | 体力が最大の時に攻撃力+50 | 体力が最大の時に攻撃力+100 |
2 | 体力が最大の時に攻撃力+100 | 体力が最大の時に攻撃力+200 |
3 | 体力が最大の時に攻撃力+150 | 体力が最大の時に攻撃力+300 |
4 | 体力が最大の時に攻撃力+200 | 体力が最大の時に攻撃力+400 |
5 | 体力が最大の時に攻撃力+250 | 体力が最大の時に攻撃力+500 |
スキルレベル毎の攻撃力上昇値がさらに増加しました。
Lv | 調整前 | 調整後 |
---|---|---|
1 | 気絶威力+10% | 気絶威力+10% |
2 | 気絶威力+15% | 気絶威力+20% |
3 | 気絶威力+20% | 気絶威力+30% |
4 | 気絶威力+25% | 気絶威力+40% |
5 | 気絶威力+30% | 気絶威力+50% |
スキルレベル毎の気絶威力の上昇率が向上しました。
Lv | 調整前 | 調整後 |
---|---|---|
1 | ハンターの体力が0になったあと復活すると、20秒間攻撃力が10%上昇する | ハンターの体力が0になったあと復活すると、40秒間攻撃力が10%上昇する |
2 | ハンターの体力が0になったあと復活すると、20秒間攻撃力が15%上昇する | ハンターの体力が0になったあと復活すると、40秒間攻撃力が20%上昇する |
3 | ハンターの体力が0になったあと復活すると、20秒間攻撃力が30%上昇する | ハンターの体力が0になったあと復活すると、40秒間攻撃力が30%上昇する |
4 | ハンターの体力が0になったあと復活すると、20秒間攻撃力が30%上昇する | ハンターの体力が0になったあと復活すると、40秒間攻撃力が40%上昇する |
5 | ハンターの体力が0になったあと復活すると、20秒間攻撃力が40%上昇する | ハンターの体力が0になったあと復活すると、40秒間攻撃力が50%上昇する |
スキルレベル毎の効果持続時間、攻撃力の上昇率が向上しました。
Lv | 調整前 | 調整後 |
---|---|---|
1 | 武器をしまう速度、変形する速度がわずかに上昇する | 武器をしまうアクション、変形するアクションの速度がわずかに上昇する |
2 | 武器をしまう速度、変形する速度が少し上昇する | 武器をしまうアクション、変形するアクションの速度が少し上昇する |
3 | 武器をしまう速度、変形する速度がかなり上昇する | 武器をしまうアクション、変形するアクションの速度がかなり上昇する |
変形の速度だけではなく、変形を伴う攻撃の速度も向上しました。
Lv | 調整前 | 調整後 |
---|---|---|
1 | SPスキルでモンスターに与えるダメージが10%増加する | SPスキルでモンスターに与えるダメージが10%増加する |
2 | SPスキルでモンスターに与えるダメージが15%増加する | SPスキルでモンスターに与えるダメージが20%増加する |
3 | SPスキルでモンスターに与えるダメージが20%増加する | SPスキルでモンスターに与えるダメージが30%増加する |
4 | SPスキルでモンスターに与えるダメージが25%増加する | SPスキルでモンスターに与えるダメージが45%増加する |
5 | SPスキルでモンスターに与えるダメージが30%増加する | SPスキルでモンスターに与えるダメージが60%増加する |
スキルレベル毎のダメージ上昇率が向上しました。
Lv | 調整前 | 調整後 |
---|---|---|
1 | 双剣、太刀、スラッシュアックス、チャージアックスで発生する強化状態の持続時間をほんの少し延長 | 説明文の変更無し |
2 | 双剣、太刀、スラッシュアックス、チャージアックスで発生する強化状態の持続時間を少し延長 | 説明文の変更無し |
3 | 双剣、太刀、スラッシュアックス、チャージアックスで発生する強化状態の持続時間を延長 | 説明文の変更無し |
4 | 双剣、太刀、スラッシュアックス、チャージアックスで発生する強化状態の持続時間を大きく延長 | 説明文の変更無し |
5 | 双剣、太刀、スラッシュアックス、チャージアックスで発生する強化状態の持続時間をとても大きく延長 | 説明文の変更無し |
スキルレベル毎の強化時間をさらに延長しました。
Lv | 調整前 | 調整後 |
---|---|---|
1 | ハンターがダメージを受けると、15秒間攻撃力が10%上昇する | ハンターがダメージを受けると、15秒間攻撃力が10%上昇する |
2 | ハンターがダメージを受けると、15秒間攻撃力が15%上昇する | ハンターがダメージを受けると、15秒間攻撃力が15%上昇する |
3 | ハンターがダメージを受けると、15秒間攻撃力が20%上昇する | ハンターがダメージを受けると、15秒間攻撃力が20%上昇する |
4 | ハンターがダメージを受けると、15秒間攻撃力が25%上昇する | ハンターがダメージを受けると、15秒間攻撃力が30%上昇する |
5 | ハンターがダメージを受けると、15秒間攻撃力が30%上昇する | ハンターがダメージを受けると、15秒間攻撃力が40%上昇する |
スキルレベル毎の攻撃力上昇率が向上しました。
Lv | 調整前 | 調整後 |
---|---|---|
1 | 攻撃属性が●のモンスターによるダメージを10%減らす | 攻撃属性が●のモンスターによるダメージを15%減らす |
2 | 攻撃属性が●のモンスターによるダメージを20%減らす | 攻撃属性が●のモンスターによるダメージを30%減らす |
3 | 攻撃属性が●のモンスターによるダメージを30%減らす | 攻撃属性が●のモンスターによるダメージを50%減らす |
4 | 攻撃属性が●のモンスターによるダメージを40%減らす | – |
5 | 攻撃属性が●のモンスターによるダメージを50%減らす | – |
スキルレベルの最大レベルをLv3に変更しました。
説明文中にある●には、属性が入ります
Lv | 調整前 | 調整後 |
---|---|---|
1 | ●属性の攻撃を受けた際、●状態になるのを20%の確率で無効化する | ●属性の攻撃を受けた際、●状態になるのを30%の確率で無効化する |
2 | ●属性の攻撃を受けた際、●状態になるのを40%の確率で無効化する | ●属性の攻撃を受けた際、●状態になるのを60%の確率で無効化する |
3 | ●属性の攻撃を受けた際、●状態になるのを60%の確率で無効化する | ●状態にならない |
4 | ●属性の攻撃を受けた際、●状態になるのを80%の確率で無効化する | – |
5 | ●状態にならない | – |
スキルレベルの最大レベルをLv3に変更しました。
説明文中にある●には、属性やられが入ります
Lv | 調整前 | 調整後 |
---|---|---|
1 | ハンターの体力が0になった際のSPゲージ減少量を大きく軽減する | ハンターの体力が0になった際にSPゲージが減らなくなる |
2 | ハンターの体力が0になった際にSPゲージが減らなくなる | ハンターの体力が0になった際にSPゲージが10%増加する |
3 | ハンターの体力が0になった際にSPゲージが10%増加する | ハンターの体力が0になった際にSPゲージが20%増加する |
4 | ハンターの体力が0になった際にSPゲージが20%増加する | ハンターの体力が0になった際にSPゲージが30%増加する |
5 | ハンターの体力が0になった際にSPゲージが30%増加する | ハンターの体力が0になった際にSPゲージが40%増加する |
Lv1でSPゲージが減らなくなり、Lv2以降のSPゲージの増加率が向上しました。
Lv | 調整前 | 調整後 |
---|---|---|
1 | 狩猟中に一定時間が経過するごとに、攻撃力と防御力がほんの少し上昇 | 説明文の変更無し |
2 | 狩猟中に一定時間が経過するごとに、攻撃力と防御力が少し上昇 | 説明文の変更無し |
3 | 狩猟中に一定時間が経過するごとに、攻撃力と防御力が上昇 | 説明文の変更無し |
4 | 狩猟中に一定時間が経過するごとに、攻撃力と防御力が大きく上昇 | 説明文の変更無し |
5 | 狩猟中に一定時間が経過するごとに、攻撃力と防御力がとても大きく上昇 | 説明文の変更無し |
スキルレベル毎の攻撃力と防御力の上昇率が向上しました。
コメント