基本データ
出現エリア | 雪原 |
攻撃属性 | 氷 |
弱点属性 | 火 / 毒 / 麻痺 / 爆破 |
破壊可能部位 | 頭 |
RARE6狙い | 頭 |
入手できる素材
RARE1 | 白兎獣の毛 |
RARE1 | 白兎獣の耳 |
RARE2 | 白兎獣の氷爪 |
RARE3 (★2〜) | 白兎獣の腹甲 |
RARE4 (★4〜) | 白兎獣の良質な毛 |
RARE5 (★6〜) | 白兎獣の良質な耳 |
RARE6 (★8〜) | 竜玉のかけら |
装備性能評価(5段階)
部位 | 評価 / 装備名 | スキル |
---|---|---|
武器 | – | – |
頭 | ★★☆☆☆ ウルクヘルム | SPスキル威力アップLv2 回避距離UPLv1 |
胴 | ★★☆☆☆ ウルクメイル | 攻撃Lv3 |
腕 | ★☆☆☆☆ ウルクアーム | グループハント強化【防御】Lv1 逆恨みLv1 |
腰 | ★☆☆☆☆ ウルクコイル | グループハント強化【防御】Lv2 |
脚 | ★★☆☆☆ ウルクグリーヴ | 氷属性攻撃強化Lv2 |
<防具>
胴装備には攻撃Lv3(G6〜)、脚装備には氷属性攻撃強化Lv2(G6〜)が付与されていますが、現環境では使いにくい防具のため、生産・強化の必要はありません。
コメント