基本データ
出現エリア | 砂漠 |
攻撃属性 | 火 / 毒 / 睡眠 |
弱点属性 | 水 / 龍 / 毒 / 睡眠 |
破壊可能部位 | 頭 / 背中 / 腹 尻尾(※切断のみ) |
RARE6狙い | 頭 |
入手できる素材
RARE1 | 岩竜の甲殻 |
RARE1 | 岩竜の胸殻 |
RARE2 | 岩竜の尻尾 |
RARE3 (★2〜) | 岩竜の翼 |
RARE4 (★4〜) | 岩竜の良質な胸殻 |
RARE5 (★6〜) | 岩竜の良質な翼 |
RARE6 (★8〜) | 竜玉のかけら |
部位破壊報酬
頭 | 竜玉のかけら(★8〜) |
背中 | 岩竜の翼(★2〜) 岩竜の良質な翼(★6〜) |
腹 | 岩竜の良質な胸殻(★4〜) |
尻尾 | 岩竜の尻尾 |
武器・防具評価(5段階)
武器 | – |
頭 | ★☆☆☆☆ |
胴 | ★☆☆☆☆ |
腕 | ★☆☆☆☆ |
腰 | ★★★☆☆ |
脚 | ★☆☆☆☆ |
<防具>
腰装備には、火属性攻撃強化Lv2(G6〜)が付与されており、会心撃【属性】の装備構成が組めない場合は、必要となる場合もありますので、生産・強化を進めていきましょう。
それ以外の防具は、生産・強化の必要はありません。
コメント